Torre del Greco: ticket di Natale anticrisi,
ecco la graduatoria


Torre del Greco: ticket di Natale anticrisi, ecco la graduatoriaTORRE DEL GRECO (NAPOILI) - EŽ stata pubblicata questa mattina la graduatoria degli aventi diritto ai "voucher" di Natale, gli aiuti che lŽamministrazione ha garantito alle famiglie in difficoltà economiche. Dopo la presentazione di migliaia di domande (2600 per la precisione), gli uffici di Palazzo Baronale hanno reso noto i nominativi dei 1.100 beneficiari che intascheranno un bonus spesa di 100 euro. Di seguito riportiamo sia la graduatoria degli ammessi al contributo, sia quella degli esclusi dalla commissione esaminatrice.

 

Beneficiari ticket natalizi in ordine alfabetico
grad. richiedente data nascita ISEE figli

418 ABBAGNANO ALESSANDRA 25-04-85 0,00 1
167 ABBRUZZESE ANNA 23-06-84 0,00 2
420 ABBRUZZESE CONCETTA 08-02-80 0,00 1
419 ABRUZZESE CARMELA 12-08-68 0,00 1
762 ACAMPORA MONICA 29-12-83 0,00 0
247 ACCARDO DANIELA 14-01-75 0,00 2
41 ACCARDO DEBORA 19-04-79 0,00 3
417 ACCARDO EMILIA 07-06-74 0,00 1
317 ACCARDO GELSOMINA 08-03-76 0,00 2
311 ACCARDO LUIGI 26-02-71 0,00 2
413 ACCARDO MARIA 01-05-88 0,00 1
394 ACCARDO MARIARCA 05-04-85 0,00 1
1001 ACCARDO MICHELE 28-09-42 0,00
966 ACCARDO RAFFAELE 24-05-62 0,00
354 ACCETTA ANNARITA 17-08-83 0,00 2
50 ACCETTA ENZA 17-05-76 0,00 3
357 AGOSTELLI ANGELA 25-11-80 0,00 2
53 AGRETTI VINCENZA 01-08-80 0,00 3
576 ALBERINO ANTONIETTA 12-04-59 0,00 1
640 ALBEROBELLO ROSANNA 06-06-54 0,00 0
49 ALBINO ALBERTO 19-11-68 0,00 3
665 ALBINO ANNA 30-04-56 0,00 0
199 ALBINO LUISA 18-02-84 0,00 2
33 ALBINO OLIMPIA 26-09-81 0,00 3
34 ALFANO ANNA 20-12-74 0,00 3
43 ALISE SALVATORE 14-11-58 0,00 3
44 AMABILE ANNA 05-08-83 0,00 3
945 AMBROSINO NICOLETTA 13-11-80 0,00
545 AMBROSIO VINCENZINA 17-01-57 0,00 1
949 ANDREOZZI ANNA MARIA 22-02-50 0,00
12 ANDRETTA ANTONELLA 25-08-75 0,00 4
1050 ANDRIANI NICOLA 28-12-56 148,41 0
168 ANNUNZIATA MARIAGRAZIA 06-08-79 0,00 2
956 APPARENZA ALBERTO 14-12-43 0,00
591 APPARENZA ANNA 23-09-39 0,00 1
681 APREA ANNA 07-03-53 0,00 0
675 ARGENTO FRANCO AURELIO 30-05-48 0,00 0
204 AROME ROSA 30-07-70 0,00 2
1019 ARPETTA CARMELA 13-09-73 4,00
71 ARPETTA CHIARA 03-12-69 0,00 3
474 ARPETTA GIOVANNA 17-02-72 0,00 1
479 ARPETTA MARIA 22-07-64 0,00 1
3 ARPETTA PIETRO 27-07-63 0,00 4
480 ARTUCCI AGNESE 22-01-65 0,00 1
670 ARVOTTI GIUSEPPA 08-12-28 0,00 0
141 ASCIONE AGNESE 29-10-76 0,00 2
915 ASCIONE AGOSTINO 12-05-60 0,00
162 ASCIONE ANNA 12-02-58 0,00 2
682 ASCIONE ANNA MARIA 23-01-53 0,00 0
493 ASCIONE ANNUNZIATA 08-11-69 0,00 1
63 ASCIONE CARMELA 12-09-77 0,00 3
161 ASCIONE CARMINE 26-09-77 0,00 2
684 ASCIONE DIEGO 15-09-69 0,00 0
687 ASCIONE GIOVANNA 27-03-50 0,00 0
688 ASCIONE GIUSEPPA 10-11-42 0,00 0
45 ASCIONE GIUSEPPE 06-02-71 0,00 3
660 ASCIONE GIUSEPPINA 24-06-49 0,00 0
488 ASCIONE GIUSEPPINA 19-08-85 0,00 1
463 ASCIONE MARIAROSARIA 17-07-86 0,00 1
142 ASCIONE RITA 25-08-67 0,00 2
489 ASCIONE ROSA 03-09-68 0,00 1
327 ASCIONE SOFIA 25-01-78 0,00 2
1020 ASCIONE VITTORIO 02-09-48 4,25 2
330 ASILO NUNZIA 20-07-66 0,00 2
651 ASTUTO ANTONIETTA 04-10-49 0,00 0
459 ATTANASIO ROSA 17-09-60 0,00 1
310 ATTILIO ANNUNZIATA 10-06-67 0,00 2
908 AUCELLI RAFFAELE 24-10-59 0,00
906 AURILIA ILARIO 01-12-87 0,00
715 AUSIELLO GIUSEPPINA 04-11-35 0,00 0
710 AUTIERO ASSUNTA 12-08-59 0,00 0
717 AUTIERO CIRO 30-09-61 0,00 0
721 AVOSSA ANTONINO 06-08-59 0,00 0
955 AVOSSA COLOMBA 22-09-59 0,00
319 AVOSSA PALMIRA 19-12-84 0,00 2
454 AVOSSA TERESA 12-04-81 0,00 1
466 AVVINTO EMILIA 02-12-70 0,00 1
467 AVVOLTOIO ANNA 26-03-82 0,00 1
308 AVVOLTOIO LIBORIO 23-06-60 0,00 2
726 AVVOLTOIO LUCIANO 04-02-69 0,00 0
950 AVVOLTOIO PATRIZIA 18-01-72 0,00
700 AZZURRO ALBERTO 13-05-60 0,00 0
698 BAILO ROSANNA 07-05-66 0,00 0
693 BALZANO ANNA 28-10-62 0,00 0
878 BALZANO CARMELA 06-03-46 0,00
695 BALZANO GENNARO 08-10-39 0,00 0
360 BALZANO GIUSEPPE 08-05-71 0,00 2
1094 BALZANO LUCIA 15-10-85 427,44 2
358 BALZANO RAFFAELLA 03-12-81 0,00 2
668 BALZANO RITA 05-07-42 0,00 0
472 BASSO ANGELA 20-09-86 0,00 1
866 BASSO ANTONIO 12-04-52 0,00
704 BATTAGLIA MARIO 08-03-57 0,00 0
29 BATTAGLIA PRINCIPIA 09-04-78 0,00 3
707 BATTILORO ANNA 17-09-69 0,00 0
240 BATTILORO TERESA 03-03-69 0,00 2
242 BEATRICE SILVIA 26-01-73 0,00 2
610 BELLEZZA MARIA TERESA 24-11-52 0,00 0
607 BELLOFATTO FRANCESCA 20-11-32 0,00 0
1084 BENCIVENGA ANNA 20-12-65 378,60 2
1057 BENCIVENGA GIUSY 06-06-88 198,00 2
296 BENDUCCI EUGENIO 31-05-82 0,00 2
36 BETROŽ TERESA 18-07-70 0,00 3
534 BEVILACQUA ANNA MARIA 16-11-60 0,00 1
937 BEVILACQUA FRANCESCA 25-09-55 0,00
105 BIANCO CIRA 27-06-77 0,00 3
648 BIANCO GIUSEPPA 11-11-48 0,00 0
649 BIANCO IDA 02-01-53 0,00 0
538 BIFULCO TERESA 24-06-79 0,00 1
921 BISCEGLIA LUCIA 06-10-46 0,00
920 BITONNESE GIOVANNI 02-04-41 0,00
1100 BOCCARDO RITA 30-04-77 465,91 1
910 BONAVITA RIVIECCIO ARMANDO 01-10-44 0,00
285 BORRELLI ANDREA 24-07-71 0,00 2
540 BORRELLI CATERINA 06-10-63 0,00 1
646 BORRELLI TERESA 01-03-67 0,00 0
2 BORRELLI VINCENZA 14-04-75 0,00 4
300 BORRIELLO ANTONINO 15-06-72 0,00 2
88 BORRIELLO ANTONIO 06-05-71 0,00 3
306 BORRIELLO CIRA 28-04-78 0,00 2
970 BORRIELLO CONSIGLIA 18-08-72 0,00
518 BORRIELLO FILIPPO 14-08-67 0,00 1
1008 BORRIELLO FILOMENA 04-01-40 0,00
291 BORRIELLO GIUSEPPE 30-06-68 0,00 2
501 BORRIELLO IMMACOLATA 04-10-71 0,00 1
267 BORRIELLO LUIGI 05-06-68 0,00 2
87 BORRIELLO LUISA 02-07-62 0,00 3
629 BORRIELLO MARIA 22-10-69 0,00 0
367 BORRIELLO MARIANNA 30-09-77 0,00 2
370 BORRIELLO RAFFAELE 01-05-79 0,00 2
621 BORRIELLO ROSA 10-11-57 0,00 0
106 BORRIELLO ROSA 02-10-79 0,00 3
112 BORRIELLO SALVATORE 23-01-64 0,00 3
510 BORRIELLO UGO 30-05-35 0,00 1
598 BOTTICELLI ROSARIA 15-09-26 0,00 0
341 BOTTIGLIERO MARIA LUIGIA 24-01-77 0,00 2
17 BRACALE FILOMENA 27-04-77 0,00 4
514 BRACALE GENNARO 12-08-85 0,00 1
1063 BRACALE RAIMONDA 28-05-66 224,23 4
513 BRACALE TOMMASO 18-11-59 0,00 1
1015 BRACCIALE GAETANO 02-07-36 0,00
82 BRACCIALE ROSA 21-10-72 0,00 3
625 BRANCACCIO FILOMENA 28-07-53 0,00 0
1089 BRANCACCIO GIOVANNA 22-11-73 401,22 2
1085 BULLEGAS PATRIZIA 11-08-82 384,06 4
498 BUONISSIMO IMMACOLATA 09-05-63 0,00 1
508 BUONO ANTONIO 16-09-74 0,00 1
1078 BUONOCORE ANNA 18-03-81 312,94 1
631 BUONOCORE SALVATORE 25-01-77 0,00 0
505 BUSIELLO FILOMENA 11-04-76 0,00 1
874 CACCAVALE NUNZIATA 26-03-36 0,00
503 CACCAVALE RAIMONDA 12-04-56 0,00 1
238 CACCIUOTTOLO GIUSI 16-04-76 0,00 2
1088 CAFARO ARTUROMARIO 01-02-81 400,41 1
500 CAIAZZO ANNA 21-01-66 0,00 1
636 CALABRO GIUSEPPE 28-05-58 0,00 0
933 CAMPANILE FRANCESCO 20-05-45 0,00
647 CANDURRO FRANCESCA 07-02-83 0,00 0
1033 CANDURRO LUIGIA 30-03-80 59,06 3
643 CANDURRO MARIA GRAZIA 16-12-59 0,00 0
284 CANNOLICCHIO ANGELA 11-09-71 0,00 2
261 CANTORE CIRO 14-01-78 0,00 2
539 CANTORE GIOVANNI 29-01-75 0,00 1
286 CAPPAROLA MARIA 07-07-59 0,00 2
283 CAPUANO ANNA 28-07-77 0,00 2
91 CAPUANO ANNARITA 08-03-71 0,00 3
271 CAPUANO GIUSEPPINA 17-01-81 0,00 2
279 CAPUANO UMBERTO 18-10-82 0,00 2
535 CAPUTO ANTONIO 01-12-75 0,00 1
596 CAPUTO OLGA 08-08-53 0,00 0
15 CARANDENTE PIROZZI CATERINA 09-07-74 0,00 4
1073 CARBONE ANNA 10-09-49 283,33
599 CARIA ANGELO 02-03-55 0,00 0
276 CARILLO CARMELA 10-08-81 0,00 2
35 CARILLO GRAZIA 21-04-72 0,00 3
303 CAROTENUTO CIRO 30-12-55 0,00 2
616 CAROTENUTO DOMENICO 07-07-59 0,00 0
593 CAROTENUTO ELENA 06-12-56 0,00 0
289 CAROTENUTO GIOVANNA 18-02-66 0,00 2
530 CAROTENUTO RAFFAELINA 08-11-64 0,00 1
295 CAROTENUTO ROSA 11-12-81 0,00 2
294 CARUSO ANNA 06-07-81 0,00 2
882 CASAMENTO MARIOLINA 07-11-81 0,00
614 CASCIELLO LUCIA 03-01-50 0,00 0
526 CASCIELLO PATRIZIA 20-08-64 0,00 1
248 CASCONE ANGELA 16-12-81 0,00 2
252 CASCONE COLOMBA 18-08-74 0,00 2
241 CASERTA AMALIA 17-03-73 0,00 2
609 CASILLO DOMENICO 27-09-58 0,00 0
594 CASTALDO GIOVANNI 17-08-78 0,00 0
883 CASTALDO GIUSEPPE 19-02-40 0,00
24 CASTALDO RITA 21-01-85 0,00 3
245 CASTELLO MARIA 07-11-77 0,00 2
706 CASTELLO UMBERTO 05-07-58 0,00 0
265 CASTIELLO BARBARA 28-09-73 0,00 2
705 CASTIELLO MARIA VINCENZA 15-12-49 0,00 0
290 CATALANO TERESA 12-04-81 0,00 2
47 CATALDO ANNA 18-07-80 0,00 3
1055 CATALDO MARIA 23-12-67 162,81 1
257 CATAPANO VINCENZA 15-05-75 0,00 2
81 CATERINA MARIA 30-11-70 0,00 3
73 CAVALIERI ADRIANA 26-11-66 0,00 3
1038 CEFARIELLO INES 19-09-80 87,52 3
470 CEFARIELLO MADDALENA 23-10-89 0,00 1
80 CEFARIELLO MONICA 23-06-75 0,00 3
1 CEFARIELLO PASQUALE 21-08-60 0,00 6
4 CENTORE SABRINA 19-07-75 0,00 4
366 CEPARANO AGOSTINA 10-02-83 0,00 2
696 CERBONE CIRETTA 23-08-63 0,00 0
938 CERROTTA ANNA 30-07-52 0,00
694 CESARANO ANNA 24-09-37 0,00 0
692 CESARANO MARIA 21-10-62 0,00 0
942 CESARANO VIRGINIA 23-07-47 0,00
59 CESARINO ANTONIO 02-10-67 0,00 3
931 CHIARO CATERINA 14-02-23 0,00
718 CHIARO SERGIO 10-10-72 0,00 0
61 CIARAVOLO LUIGI 15-02-68 0,00 3
727 CIARLONE LUCIA 03-01-60 0,00 0
725 CIMMINO ANNA 07-04-47 0,00 0
464 CIPOLLARO MARIA ROSARIA 02-03-79 0,00 1
1043 CIRILLO ANNUNZIATA 18-05-65 117,89 1
318 CIRILLO BIANCA 15-12-89 0,00 2
332 CIRILLO FRANCO 12-07-68 0,00 2
461 CIRILLO GIOVANNA 16-04-68 0,00 1
909 COCO ADELE 21-11-61 0,00
711 COLANGELO MARIA 12-03-30 0,00 0
21 COLANTONIO CONCETTA 09-06-76 0,00 3
930 COLANTONIO NUNZIATA 28-10-71 0,00
457 COLANTONIO ROLANDO 16-01-77 0,00 1
456 COLANTUONO ELVIRA 16-02-80 0,00 1
328 COLANTUONO GRAZIA 17-10-74 0,00 2
465 COLOMBINO AGNESE 28-03-74 0,00 1
136 COLOMBINO MARIA 12-04-70 0,00 2
690 COMMESSO RITA 22-05-54 0,00 0
117 CONCILIANO GENNARO 26-08-73 0,00 2
494 CONDITO ANNA 29-12-59 0,00 1
664 CONTE RAFFAELE 12-05-77 0,00 0
663 CONTI GIUSEPPA 17-03-55 0,00 0
662 COPPA FRANCESCO 26-06-41 0,00 0
927 COPPOLA ANNA MARIA 02-09-56 0,00
925 CORONA MARIA 14-01-61 0,00
115 CORONELLA ANNA 01-08-76 0,00 2
661 CORONELLA FILOMENA 30-09-59 0,00 0
924 CORTES MARIANNA 12-02-77 0,00
656 COSCARELLI GRAZIANO 14-03-44 0,00 0
923 COSTABILE ROSA 04-02-33 0,00
1061 COZZOLINO ALBERTINA 04-03-71 222,22 0
146 COZZOLINO ANNA 06-09-69 0,00 2
654 COZZOLINO ASSUNTA 05-07-35 0,00 0
476 COZZOLINO CATERINA 13-09-70 0,00 1
658 COZZOLINO COSTANTINA 18-05-50 0,00 0
683 COZZOLINO LUIGI 18-04-72 0,00 0
674 CRISCUOLO CONCETTA 15-04-45 0,00 0
113 CRISCUOLO MARIA GRAZIA 24-07-74 0,00 2
478 CUCINIELLO ALESSANDRA 06-08-88 0,00 1
1037 CUCINIELLO ANNA 17-07-44 87,26 0
673 CUCINIELLO CIRA 31-10-62 0,00 0
477 CUCINIELLO FRANCESCO 12-02-65 0,00 1
5 CUCINIELLO LAURA 15-01-76 0,00 4
78 CUCINIELLO LUCIA 15-05-63 0,00 3
208 CUCINIELLO TIZIANA 13-09-81 0,00 2
233 CUOMO LUISA 15-01-66 0,00 2
28 CURCIO ANNA 30-07-70 0,00 3
904 CURCIO FRANCESCO 12-02-61 0,00
224 DŽACUNTO LUIGI 31-07-75 0,00 2
944 DŽAGOSTINO ERSILIA 02-11-43 0,00
914 DŽAGOSTINO MARIA 22-06-90 0,00
1041 DŽALESSIO ANTONIETTA 02-12-76 111,46 2
221 DŽALESSIO FRANCESCA 12-05-82 0,00 2
959 DŽALESSIO PASQUALINA 18-05-57 0,00
657 DŽAMATO ANNALISA 31-08-79 0,00 0
587 DŽAMATO RAIMONDO 28-03-66 0,00 1
958 DŽAMATO ROSARIO 24-09-61 0,00
653 DAMIATO MARGHERITA 18-01-36 0,00 0
1030 DŽAMICO CECILIA 13-01-55 53,75 0
174 DŽAMICO SILVIO 07-07-67 0,00 2
173 DŽANGELO CONCETTA 27-06-65 0,00 2
542 DŽANGELO MARIA 26-04-67 0,00 1
550 DŽANGELO ROSA 31-08-56 0,00 1
1036 DŽANGELO TERESA 12-01-83 77,94 1
558 DŽANIELLO PASQUALINA 12-11-67 0,00 1
575 DŽANTONIO MARIA 19-05-63 0,00 1
544 DŽAQUINO LUISA 14-12-67 0,00 1
568 DŽARGENZIO GIUSEPPINA 06-11-65 0,00 1
714 DŽARGENZIO NUNZIA 25-01-88 0,00 0
960 DŽARGENZIO ROSA 05-01-47 0,00
551 DATI INES 10-06-84 0,00 1
574 DŽAURIA GELSOMINA 22-01-81 0,00 1
723 DE CAPRIO ANGELA 20-05-51 0,00 0
697 DE CRESCENZO ANNUNZIATA 27-01-47 0,00 0
185 DE CRESCENZO ROSA 15-07-66 0,00 2
902 DE FELICE VINCENZO 10-11-62 0,00
564 DE LUCA ANGELO 16-09-73 0,00 1
703 DE LUCA ANNA 29-11-37 0,00 0
187 DE LUCA BIAGIO 30-11-71 0,00 2
708 DE LUCA CARLO 11-11-60 0,00 0
111 DE LUCA CARMELA 27-11-73 0,00 3
175 DE LUCA COLOMBA 09-04-73 0,00 2
560 DE LUCA GIUSEPPE 03-04-76 0,00 1
179 DE LUCA NUNZIATA 27-08-70 0,00 2
932 DE LUCA VINCENZO 13-12-54 0,00
92 DE MARCO ALBERTO 29-11-67 0,00 3
231 DE MARCO BEATRICE 22-06-69 0,00 2
8 DE MARCO MARIANA 05-03-85 0,00 4
1065 DE MARCO SALVATORE 03-11-77 233,82 1
602 DE MARCO VIRGILIA 02-11-35 0,00 0
876 DE MARTINO SALVATORE 07-09-66 0,00
206 DE METRIO TERESA 08-01-72 0,00 2
637 DE MICCO CIRO 07-07-52 0,00 0
546 DE PAOLA LOREDANA 25-06-72 0,00 1
869 DE ROSA ANNA 12-03-65 0,00
867 DE ROSA LEONARDO 14-05-59 0,00
624 DE ROSA LUCIA 18-11-58 0,00 0
183 DE ROSA MICHELA 26-11-81 0,00 2
100 DE ROSA NORA 10-03-76 0,00 3
132 DE ROSA PASQUALE 06-10-73 0,00 2
129 DE ROSA PATRIZIA 07-07-63 0,00 2
126 DE VITO ANIELLO 21-10-66 0,00 2
7 DEL PRETE ANGELA 23-01-73 0,00 4
149 DEL PRETE FRANCESCA 03-08-57 0,00 2
143 DEL PRETE TERESA 01-07-70 0,00 2
601 DELBI NUNZIATA 31-08-68 0,00 0
886 DELLA ROCCA DOMENICO 12-01-60 0,00
612 DENTICE ANTONIETTA 12-04-54 0,00 0
495 DENTICE ANTONIO 21-01-59 0,00 1
145 DI COSTANZO GINA 29-04-74 0,00 2
125 DI COSTANZO MARIA 11-12-64 0,00 2
642 DI CRISTO ANNA 27-01-50 0,00 0
1023 DI CRISTO FRANCESCO 27-02-79 11,83 2
873 DI CRISTO GIUSEPPE 15-11-45 0,00
89 DI CRISTO LUCIA 23-09-77 0,00 3
617 DI CRISTO LUIGI 09-12-53 0,00 0
386 DI CRISTO ROSA 15-03-62 0,00 1
390 DI CRISTO VINCENZO 03-04-55 0,00 1
207 DI DATO CARMELA 13-12-65 0,00 2
634 DI DONATO CONCETTA 19-03-54 0,00 0
900 DI DONATO IMMACOLATA 05-12-87 0,00
392 DI DONNA COLOMBA ROSARIA 28-09-84 0,00 1
1056 DI DONNA LUCIA 15-09-81 175,12 2
605 DI DONNA MADDALENA 05-01-52 0,00 0
1052 DI DONNA MARIA CIRA 18-08-65 154,31 2
898 DI DONNA MARIA ROSARIA 16-01-58 0,00
194 DI DONNA MARIA VINCENZA 22-12-81 0,00 2
1040 DI DONNA RAFFAELLA 28-02-76 100,80
439 DI DONNA SALVATORE 05-03-75 0,00 1
427 DI FRANCO ANNAMARIA 16-06-90 0,00 1
428 DI FRANCO RAFFAELLA 29-09-79 0,00 1
188 DI GIULIO LUIGIA 14-05-84 0,00 2
877 DI GRAZIA ASSUNTA 10-01-46 0,00
745 DI LEO SALVATORE 09-02-53 0,00 0
879 DI LUCA ANIELLO 02-04-53 0,00
907 DI LUCA CARMELA 18-07-49 0,00
431 DI LUCA GIUSEPPE 07-02-83 0,00 1
195 DI LUCA IMMACOLATA 27-02-79 0,00 2
435 DI LUCA LUCIA 13-02-65 0,00 1
424 DI LUCA VIRGINIA 12-08-63 0,00 1
691 DI MAIO ROSA 01-06-56 0,00 0
444 DI MAIO VINCENZA 03-04-70 0,00 1
667 DI NAPOLI ANNA 12-07-30 0,00 0
666 DI NAPOLI CARMELA 05-10-57 0,00 0
172 DI PALMA ANTONIO 10-11-79 0,00 2
76 DI ROSA ELVIRA 14-05-79 0,00 3
450 DI ROSA GIOVANNA 28-02-64 0,00 1
220 DI ROSA MARIA LUIGIA 13-05-79 0,00 2
222 DI ROSA SALVATORE 10-02-75 0,00 2
409 DI SALVATORE CARLO 24-06-80 0,00 1
985 DI SANTO TERESA 28-12-38 0,00
123 DONADIO ANNA 08-02-73 0,00 2
120 DONADIO LUCIA 20-06-79 0,00 2
114 DONADIO ROSALBA 28-10-88 0,00 2
676 DONADONI MARGHERITA 07-04-53 0,00 0
677 DORIA GAETANO 16-09-49 0,00 0
689 DORIANO CARMINE 26-02-63 0,00 0
165 DUDA IRYNA 13-08-81 0,00 2
685 DŽURSO VINCENZA 24-02-49 0,00 0
686 DŽURZO GIULIO 19-02-58 0,00 0
408 ECUBA IMMACOLATA 03-10-80 0,00 1
19 ECUBA MARIA IMMACOLATA 03-04-73 0,00 4
981 ERRICO ROSA 18-04-53 0,00
969 ERRIQUEZ ANGELA 31-01-65 0,00
411 ESPOSITO ANNA MARIA 21-07-65 0,00 1
156 ESPOSITO ANTONIO 06-07-73 0,00 2
964 ESPOSITO CIRA 09-04-61 0,00
655 ESPOSITO CIRO 28-12-57 0,00 0
414 ESPOSITO CIRO 16-08-61 0,00 1
669 ESPOSITO CLAUDIO 16-09-75 0,00 0
743 ESPOSITO ELISABETTA 05-06-54 0,00 0
157 ESPOSITO FRANCESCA 01-12-81 0,00 2
152 ESPOSITO FRANCESCO 23-10-62 0,00 2
422 ESPOSITO GIOVANNI 30-11-62 0,00 1
1017 ESPOSITO GIUSEPPINA 10-10-63 0,02 1
18 ESPOSITO IMMACOLATA 05-06-65 0,00 4
349 ESPOSITO LANGELLA SERGIO 30-10-66 0,00 2
421 ESPOSITO MADDALENA 16-09-80 0,00 1
339 ESPOSITO MARIANNA 10-09-83 0,00 2
712 ESPOSITO MARIANO 28-04-61 0,00 0
989 ESPOSITO MARIO 26-08-47 0,00
713 ESPOSITO MARIO 22-06-49 0,00 0
716 ESPOSITO MICHELINA 14-02-49 0,00 0
980 ESPOSITO NUNZIATA 17-09-38 0,00
729 ESPOSITO PASQUALE 14-04-37 0,00 0
320 ESPOSITO PATRIZIA 25-07-67 0,00 2
724 ESPOSITO RITA 08-08-43 0,00 0
57 ESPOSITO SABBATO EDVIGE 11-10-79 0,00 3
728 ESPOSITO SALVATORE 25-01-67 0,00 0
371 FACCIUTO SALVATORE 16-09-72 0,00 2
255 FALANGA ANTONIO 11-03-80 0,00 2
256 FALANGA CARMELA 07-09-76 0,00 2
70 FALANGA FRANCESCA 06-02-79 0,00 3
396 FALANGA LUISA 21-06-60 0,00 1
437 FALANGA MARIA 18-06-78 0,00 1
1027 FALANGA MARIA 13-03-83 35,44 3
1029 FALANGA MARIA ROSARIA 30-01-79 44,58 2
1096 FALANGA UMBERTO 06-06-78 446,34 2
451 FARACE ROSA 10-06-58 0,00 1
448 FARESE MASSIMO 27-02-74 0,00 1
251 FARESE VINCENZO 31-12-72 0,00 2
442 FARINATO CIRO 05-12-63 0,00 1
433 FELICETTI MARIANNA 16-09-77 0,00 1
996 FEOLA MARIO 13-11-48 0,00
280 FERMO ANNALISA 25-09-81 0,00 2
600 FERRAIOLO ANTONIETTA 01-09-44 0,00 0
595 FERRANTINO RAFFAELE 16-04-54 0,00 0
644 FERRARA ANNA 21-10-45 0,00 0
375 FERRARA ANNA 10-05-59 0,00 1
301 FERRARA MARIANNA 16-07-78 0,00 2
972 FERRARO VITTORIA 08-07-36 0,00
249 FERRETTI MASTAI ANTONIETTA 10-04-74 0,00 2
263 FEZZA ROSA 16-01-78 0,00 2
321 FICCO ANNA 04-02-60 0,00 2
365 FICCO MARIA ROSARIA 01-06-68 0,00 2
348 FIDONE ELISABETTA 17-01-87 0,00 2
983 FIELE SALVATORE 25-02-65 0,00
383 FIENGO ANNA 18-07-55 0,00 1
979 FIENGO SANTINA 01-11-43 0,00
345 FIGLIOLINO ANNA 04-01-80 0,00 2
620 FILDI LUCIA 22-04-47 0,00 0
324 FILDI LUCIA 02-03-77 0,00 2
382 FILDI SALVATORE 02-07-66 0,00 1
976 FIORE TERESA 19-04-46 0,00
633 FIORELLINI ANNA MARIA 20-11-53 0,00 0
376 FIORELLINI PATRIZIA 27-05-67 0,00 1
639 FIORELLINO GIUSEPPE 23-01-46 0,00 0
608 FIORENTINO MARIO 02-10-43 0,00 0
1006 FLAUTO TERESA 06-06-47 0,00
372 FONTANA ANGELA 18-10-74 0,00 1
1002 FORINO GIUSEPPE 17-04-60 0,00
799 FORMISANO ANTONIETTA 19-04-51 0,00 0
997 FORMISANO ASSUNTA MARIA 14-08-40 0,00
857 FORMISANO COLOMBA 16-08-52 0,00 0
573 FORMISANO COLOMBA 11-05-58 0,00 1
861 FORMISANO GIOVANNINA 16-08-59 0,00 0
827 FORMISANO VINCENZO 29-04-53 0,00 0
1003 FORNELLO ANDREA 25-03-43 0,00
825 FORTE FILOMENA 29-07-50 0,00 0
97 FORTUNATO AGNESE 30-09-76 0,00 3
1051 FORTUNATO SILVANA 14-10-79 151,22 3
102 FRATERNO ANNA 26-11-68 0,00 3
838 FRATERNO ANNUNZIATA 16-10-49 0,00 0
391 FRONCILLO ROSA 20-09-62 0,00 1
824 FURIOSO FRANCESCA 21-01-35 0,00 0
1067 FURIOSO MARIA ARCA 20-10-78 241,87 2
817 FURIOSO SALVATORE 26-05-40 0,00 0
84 FUSCO ROSA 27-02-77 0,00 3
425 FUSCO SALVATORE 24-05-80 0,00 1
108 GAGLIONE ANGELA 05-12-78 0,00 3
107 GAGLIONE ANNA 18-10-60 0,00 3
818 GAGLIONE LUISA 19-10-48 0,00 0
39 GAGLIONE MARIA ROSA 25-04-77 0,00 3
994 GAGLIONE ONOFRIO 02-11-69 0,00
14 GAGLIONE ROSANNA 16-05-72 0,00 4
293 GAGLIONE VINCENZO 09-07-61 0,00 2
292 GAGLIOTTI LUISA 16-08-70 0,00 2
298 GAIEZZA ANNA 13-08-73 0,00 2
440 GAIEZZA VALENTINA CARMELA 23-03-89 0,00 1
860 GALAZZO GIOVANNI 04-01-64 0,00 0
395 GALIOTA CARMELA 20-01-81 0,00 1
239 GALLO ALESSANDRO 25-04-87 0,00 2
449 GALLO ANNA 29-10-84 0,00 1
1086 GALLO LUCA 25-05-67 395,09 2
397 GARGIULO FRANCA 18-04-64 0,00 1
399 GARGIULO SALVATORE 12-10-83 0,00 1
968 GAROFALO ANNA 04-01-40 0,00
757 GAROFALO ANNA 21-09-50 0,00 0
401 GAROFALO ANTONIO 05-12-59 0,00 1
1011 GAROFALO CARMELA 21-08-50 0,00
355 GAROFALO CARMELA 30-05-69 0,00 2
356 GAROFALO CONCETTA 31-08-75 0,00 2
405 GAROFALO DANIELA 02-04-82 0,00 1
991 GAROFALO LIBERATO 05-12-48 0,00
763 GAROFALO LUIGI 13-12-70 0,00 0
410 GAROFALO MARCELLA 04-09-81 0,00 1
56 GAROFALO MARIA 18-02-77 0,00 3
307 GAROFALO MASSIMO 09-08-82 0,00 2
412 GAROFALO NATALIA 24-12-85 0,00 1
325 GAROFALO RITA 08-09-81 0,00 2
314 GAROFALO ROSA 12-10-72 0,00 2
987 GAROFALO VINCENZO 25-04-45 0,00
768 GATTONE AGOSTINO 26-07-54 0,00 0
416 GATTONE NICOLA 20-04-80 0,00 1
1069 GAUDINO ANTONIO 23-06-41 244,17
445 GAUDINO LUIGI 27-06-82 0,00 1
1045 GAUDINO VIRGINIA 24-08-79 125,94 4
329 GELSINI LUIGI 03-09-62 0,00 2
